DRXDD-6000微机保护
DRXDD-6000系列综合保护测控装置是集继电保护功能、测控功能、通讯功能等多种功能为一体的电力自动化产品,适用于35KV及以下的电力系统及厂矿企业的变配电站,可对输配电线路、变压器、电动机、电容器等设备进行保护和监控。
DRXDD-6000系列的各种型号在硬件上具有高度的一致性,软件也可以非常方便地更换或就地修改,因此为用户提供了诸多的便利,现综述如下:功能概述1、测量功能 本装置采用50Hz工频交流电以每周波32点采样的速度,通过模拟量通道直接对交流电流、交流电压进行采样。在直接采样所获得的电流、电压基础上,通过装置内部的DSP进行矢量运算处理,可得到大量派生量,所有的量均显示在装置的界面上。

| 功能配置 | |||
| 保护功能 | √ | PT 断线自检 | √ |
| 保护电流 | √ | CT 断线自检 | √ |
| 保护电压 | √ | 母线绝缘监察 | √ |
| 电流测量 | √ | 非电量保护 | √ |
| 电压测量 | √ | 保护跳闸出口 | √ |
| 测量功能 | √ | 控制回路 | √ |
| 速断保护 | √ | 控制回路自检 | √ |
| 定时限过电流保护 | √ | 防跳电路 | √ |
| 过电流保护 | √ | 事件记录功能 | √ |
| 过电流反时限 | √ | 通讯端口 | √ |
| 非常反时限 | √ | 低频减载 | √ |
| 极端反时限 | √ | 复合电压过电流 | √ |
| 过负荷告警 | √ | 过压保护 | √ |
| 零序过电流保护(高压 1A) | √ | 欠压保护 | √ |
| 负序电流保护 | √ | 零序过压保护 | √ |
| 电机起动过电流 | √ | PT 监控切换 | √ |
| 电机过热保护 | √ | 进线备用电源自投 | √ |
| 方向性过电流 | √ | 主电源自复 | √ |
| 三相一次重合闸 | √ | ||
| 合闸后加速过电流 | √ | ||
| 母线充电保护 | √ | ||
环境温度: -20℃-+60℃
相对湿度:5%-95%
大气压力:86-106KPa
工作电源:AC/DC85-265V
允许偏差±20%,纹波系数不大于5% 交流电流:额定5A 或 1A (订货时注明)
交流电压:57.7V 或100V (订货时注明)
额定频率:50Hz
功率消耗:直流回路不大于5W
交流回路不大于0.5VA 精确测量范围:相电流0.1In-20In
零序电流0.1A-6.25A
电压5V-160V 测量精度:电流0.5级
电压0.5级
保护动作时间:在1.5倍定值下所有保护固有动作时间不大于 35ms
开入回路:交流控制电源:直流24V,5mA (装置内部提供)
直流控制电源:DC220V (外部提供)
开出接点:可持续接通AC/DC220V,5A 电流(纯阻性负载)
绝缘电阻:≥50 MΩ
介质强度:2KV,50Hz,1min
冲击电压:5KV,(1.2/50)μs
符合IEC60255-21-1 中3.2.1、3.2.2的有关规定。
符合GB/T14537-1993 中4.2.1、4.2.2的有关规定。
符合GB/T14537-1993 中4.3的有关规定。
●能承受频率为1MHz 及100KHz, 电压幅值共模2500V, 差模1000V的 衰减震荡波脉冲干扰试验
●能承受IEC1000-4-2 标准IV级、试验电压8kV 的静电放电试验
●能承受IEC1000-4-3标准Ⅲ级、干扰场强10V/m 的辐射电磁场干扰试验
●能承受IEC1000-4-4 标准IV级的快速瞬变干扰试验
●能承受GB/T 14598.18-2007规定的严酷等级为Ⅲ级的浪涌抗扰度试验 8、过载能力
2倍额定电流: 连续工作
10倍额定电流: 16 S
20倍额定电流: 1 S
装置采用整体铝合金金属外壳,重约3.5公斤,采用仪表方式安装,外形尺寸及安装开孔尺寸如下图所示:


| 产品名称 | 产品型号 | 保护功能 |
| 线路保护 | DRXDD-6000L | 复压闭锁的无时限过流保护、复压闭锁的两段式定时限过流保护、三段式零序过流保护、三相一次重合闸、后加速保护、电流闭锁的失压保护、过压保护、过负荷保护、PT断线检查 |
| 变压器保护 | DRXDD-6000T | 无时限过流保护、两段式定时限过流保护、过负荷保护、反时限过负荷保护零序过流保护、零序过压保护、PT断线、过压保护、失压保护、非电量保护 |
| 电压互感器监测保护 | DRXDD-6000PT | PT自动并列与解列、PT手动并列与解列、低电压保护、接地保护、PT断线检查 |
| 电动机保护 | DRXDD-6000D | 短路保护、启动时间过长保护、两段式定时限过流保护、两段式负序过流保护、反时限过流保护、过热保护、过电压保护、低电压保护、零序过流保护、零序过压保护、自启动功能、PT断线监视 |
| 电容保护 | DRXDD-6000B | 两段式相间过流保护、零序过流保护、不平衡零序过流保护、零序过压保护不平衡零序过压保护、过压保护、失压保护、PT断线监视 |
| 母联备自投保护 | DRXDD-6000M | 无时限过流保护、两段式定时限过流保护、过负荷保护、分段备自投、进线I备自投、进线Ⅱ备自投、逆向备自投、无主备模式、交直流通用防跳功能 |
| 线路备自投保护 | DRXDD-6000LZ | 无时限过流保护、两段式定时限过流保护、过负荷保护、反时限过负荷保护、零序过流保护、进线备自投、逆向备自投、交直流通用防跳功能 |
| 备自投装置 | DRXDD-6000Z | 分段备自投、进线I备自投、进线Ⅱ备自投逆向分段备自投、无主备模式 |
