单相多功能仪表
采用高性能32位处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高,运行速度快。
一体式LED数码屏,彰显大气。
可以选择多种选配功能,满足不同场所使用。

采用高性能32位处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高,运行速度快。
一体式LED数码屏。
可以选择多种选配功能,满足不同场所使用。
额定电流:AC5A AC1A
额定电压:AC220V
| 型号/功能 | DRX-811D | DRX-811D | DRX-811D | DRX-811D |
| 电流 | ● | ● | ● | ● |
| 电压 | ● | ● | ● | ● |
| 有功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 无功功率 | ● | ● | ● | ● |
| 视在功率 | ● | ● | ● | ● |
| 功率因数 | ● | ● | ● | ● |
| 功率因数 | ● | ● | ● | ● |
| 有功电能 | ● | ● | ● | ● |
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● |
| 视在电能 | ● | ● | ● | ● |
| 显示方式 | 一体式LED数码管 | |||
| 通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | |||
| 电能脉冲输出 | ○2路(选配) | |||
| 面板尺寸 | 72*72 | 80*80 | 96*96 | 120*120 |
| 开孔尺寸 | 67*67 | 76*76 | 91*91 | 111*111 |
| 工作电源 | 标配AC/DC85V-264V | |||
注:●标配 ○选配
| 项目 | 参数 | ||
| 输入信号 | 配线方式 | 三相四线,三相三线 | |
| 电压 | 额定值 | AC 100V 400V | |
| 过负载 | 持续:1.2倍,瞬间:2倍/30S | ||
| 功耗 | <0.5VA(每相) | ||
| 阻抗 | >500KΩ | ||
| 电流 | 额定值 | AC 1A 5A | |
| 过负载 | 持续:1.2倍,瞬间:2倍/1S | ||
| 阻抗 | >2mΩ | ||
| 频率 | 45-65HZ | ||
| 输出信号 | 通讯 | 输出模式 | Rs485 |
| 通讯协议 | MODBUS-RTU | ||
| 波特率 | 4800, 9600 | ||
| 开关量输出 | 通道数量 | 4通道 | |
| 输出方式 | 继电器常开触点输出 | ||
| 触点容量 | AC 240V/1A | ||
| 开关量输入 | 4路无源干接点输入方式 | ||
| 显示方式 | LCD/LED显示 | ||
| 测量精度 | 电压、电流 | ±(0.5%FS+1个字) | |
| 有功功率、无功功率 | ±(0.5%FS+1个字) | ||
| 频率 | ±0.01Hz | ||
| 功率因数 | ±0.01PF | ||
| 有功电能 | ±0.5%(供参考之用,非计量) | ||
| 无功电能 | ±1.0%(供参考之用,非计量) | ||
| 电源 | 范围 | AC/DC 85-264V | |
| 功耗 | <5VA | ||
| 安全 | 耐压 | 输入和电源 | >2KV50Hz/1min |
| 输入和输出 | >1KV50Hz/1min | ||
| 输出和电源 | >2KV50Hz/1min | ||
| 绝缘电阻 | 输入和输出.电源.机壳之间>20mΩ | ||
| 环境 | 温度 | 使用温度:-10~50度 储藏温度:-25~75度 | |
| 湿度 | ≤85%RH不结露无腐蚀性气体场所 | ||
| 海拔 | ≤3000m | ||
