三相电流表
采用高性能处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高,运行速度快。

采用高性能处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高,运行速度快。
测量三相电流,CT 可设定。
采用LED 数码显示。
额定电流:AC5A AC1A。
| 型号/功能 | DRX-801 | DRX-801 | DRX-801G(高压) | DRX-801G(高压) | |
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | |
| 显示方式 | 一体式LED数码管 | ||||
| 通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | ||||
| 开入 | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | |
| 开出(报警) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | |
| 面板尺寸 | 72*72 | 96*96 | 72*72 | 96*96 | |
| 开孔尺寸 | 67*67 | 91*91 | 67*67 | 91*91 | |
| 工作电源 | 标配AC/DC85V-264V | DC110V | |||

