三相多功能表
采用高性能32位处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高,运行速度快。
一体式LED数码屏,彰显。
可以选择多种选配功能,满足不同场所使用。

型号功能 | DRX-811 | DRX-811 | DRX-811G(高压) | DRX-811G(高压) | |
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相电压 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相有功功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相无功功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相视在功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相功率因数 | ● | ● | ● | ● | |
| 有功电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 视在电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 显示方式 | 一体式LED数码管 | ||||
| 通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | ||||
| 开关量 | 2DI2D0或4DI/4D0(选配) | ||||
| 模拟量 | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | |
| 电能脉冲输出 | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | |
| 面板尺寸 | 72*72 | 96*96 | 96*96 | 96*96 | |
| 开孔尺寸 | 67*67 | 91*91 | 91*91 | 91*91 | |
| 工作电源 | 标配AC/DC85V-264V | DC110V | |||


型号功能