多功能谐波表,付费率表
替代多种显示仪表,做到一表多用。
采用高性能32位处理芯片,搭配单独计量芯片,测量精度高
采用大屏幕LED一体数码管显示,时尚大方
多种选配功能,方便实用
额定电流:AC5A AC1A
额定电压:AC380V AC380/220V AC100V AC100/57.7V

型号功能 | DRX-812 | DRX-812 | DRX-813 | DRX-813 | |
| 三相电流 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相电压 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相有功功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相无功功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相视在功率 | ● | ● | ● | ● | |
| 三相功率因数 | ● | ● | ● | ● | |
| 有功电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 无功电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 视在电能 | ● | ● | ● | ● | |
| 2-31次谐波 | ● | ● | ● | ● | |
| 多费率计量(尖、峰、平、谷)四种费率,8个时段,2各时区 | ● | ● | |||
| 显示方式 | 一体式LED数码管 | ||||
| 通讯 | RS485通讯/MODBUS-RTU协议 | ||||
| 开关量 | 2DI2D0或4DI/4D0(选配) | ||||
| 模拟量 | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | 1-4路(选配) | |
| 电能脉冲输出 | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | 2路(选配) | |
| 面板尺寸 | 96*96 | 120*120 | 96*96 | 120*120 | |
| 开孔尺寸 | 91*91 | 111*111 | 91*91 | 111*111 | |
| 工作电源 | 标配AC/DC85V-264V | DC110V | |||


型号功能